Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leona GEBARA Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 76.60 | 45.28 | B | 31.32 | 5.06 | 4.50 | 5.13 | 4.88 | 0.00 | #16 |
2 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 73.53 | 42.31 | B | 31.22 | 4.81 | 4.69 | 5.13 | 4.88 | 0.00 | #17 |
3 | Hanne TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 64.69 | 37.09 | B | 27.60 | 4.50 | 4.06 | 4.50 | 4.19 | 0.00 | #15 |
4 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 63.23 | 35.23 | B | 28.00 | 4.69 | 4.06 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #14 |
5 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 60.28 | 32.78 | B | 27.50 | 4.19 | 4.06 | 4.50 | 4.44 | 0.00 | #12 |
6 | Alice WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 58.98 | 30.87 | B | 28.11 | 4.50 | 4.19 | 4.50 | 4.38 | 0.00 | #13 |
7 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 53.37 | 26.05 | 27.32 | 4.50 | 4.13 | 4.38 | 4.06 | 0.00 | #11 | |
8 | Sarah JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 50.48 | 24.88 | 25.60 | 4.00 | 3.81 | 4.19 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
9 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 49.26 | 24.24 | 25.02 | 4.06 | 3.63 | 4.13 | 3.81 | 0.00 | #6 | |
10 | Liss GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 48.80 | 22.20 | 26.60 | 4.19 | 4.00 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #10 | |
11 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 48.53 | 22.52 | 26.01 | 4.19 | 3.88 | 4.19 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
12 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 48.38 | 23.76 | 24.62 | 3.94 | 3.63 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #5 | |
13 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | Älta IF | 48.05 | 21.35 | 26.70 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #8 | |
14 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 45.33 | 21.51 | 23.82 | 3.88 | 3.56 | 3.81 | 3.63 | 0.00 | #4 | |
15 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | DASK | 44.01 | 21.19 | 22.82 | 3.63 | 3.50 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
16 | Esther INGVARSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 42.77 | 20.96 | 21.81 | 3.44 | 3.31 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #3 | |
17 | Kate KARLSSON Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 41.40 | 16.29 | 25.11 | 4.00 | 3.75 | 4.06 | 3.88 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-04-10 15:02