Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina FREDRIKSSON Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 74.01 | 42.79 | B | 31.22 | 5.25 | 4.63 | 4.88 | 4.75 | 0.00 | #18 |
2 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | IFKHe | 72.19 | 38.59 | B | 33.60 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #17 |
3 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 63.48 | 34.97 | B | 28.51 | 4.50 | 4.25 | 4.69 | 4.38 | 0.00 | #16 |
4 | Lyra LUNDQUISTER Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 59.08 | 29.66 | B | 29.42 | 4.69 | 4.38 | 4.69 | 4.63 | 0.00 | #14 |
5 | Natalia DLUGOSZ Drevvikens Konståknings Förening | DreKF | 58.14 | 31.13 | B | 27.01 | 4.38 | 4.06 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #15 |
6 | Julia JOHANSSON Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 56.87 | 27.17 | 29.70 | 4.56 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
7 | Elicia LING Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 55.53 | 24.92 | 30.61 | 4.94 | 4.63 | 4.75 | 4.81 | 0.00 | #13 | |
8 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 54.72 | 25.61 | 29.11 | 4.50 | 4.50 | 4.63 | 4.56 | 0.00 | #7 | |
9 | Elvira SKOBE Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 54.03 | 26.61 | B | 27.42 | 4.38 | 4.13 | 4.44 | 4.19 | 0.00 | #12 |
10 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 52.75 | 24.84 | 27.91 | 4.25 | 4.25 | 4.56 | 4.38 | 0.00 | #5 | |
11 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 52.53 | 24.13 | 28.40 | 4.50 | 4.31 | 4.50 | 4.44 | 0.00 | #11 | |
12 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 52.25 | 22.92 | 29.33 | 4.63 | 4.38 | 4.63 | 4.69 | 0.00 | #8 | |
13 | Freja JONSSON Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 51.40 | 25.47 | B | 25.93 | 4.13 | 3.88 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #4 |
14 | Milana OSMANOVA Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 51.08 | 23.57 | 27.51 | 4.50 | 4.06 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
15 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 51.01 | 23.61 | 27.40 | 4.25 | 4.25 | 4.44 | 4.19 | 0.00 | #6 | |
16 | Sara TAHVANAINEN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 50.21 | 26.50 | 23.71 | 3.81 | 3.69 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #2 | |
17 | Agnes WIKSTRÖM Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 49.01 | 23.40 | 25.61 | 4.00 | 3.69 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #3 | |
18 | Felicia SVAHN Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 47.08 | 23.36 | 23.72 | 3.88 | 3.63 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-04-10 15:02