Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin BROVALL Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 95.17 | 49.49 | B | 45.68 | 5.85 | 5.40 | 5.90 | 5.80 | 5.60 | 0.00 | #17 |
2 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 91.55 | 52.43 | B | 39.12 | 5.10 | 4.60 | 5.05 | 5.00 | 4.70 | 0.00 | #15 |
3 | Ellinor NORDQVIST Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 87.89 | 45.89 | B | 42.00 | 5.45 | 5.00 | 5.35 | 5.35 | 5.10 | 0.00 | #16 |
4 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 80.27 | 42.67 | B | 37.60 | 5.00 | 4.40 | 4.80 | 4.70 | 4.60 | 0.00 | #8 |
5 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 77.63 | 40.43 | B | 37.20 | 4.85 | 4.35 | 4.70 | 4.75 | 4.60 | 0.00 | #10 |
6 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 76.23 | 39.87 | B | 37.36 | 4.90 | 4.50 | 4.60 | 4.85 | 4.50 | 1.00 | #12 |
7 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | ÖreKK | 74.31 | 38.63 | B | 35.68 | 4.75 | 4.05 | 4.50 | 4.60 | 4.40 | 0.00 | #14 |
8 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 73.42 | 36.22 | 37.20 | 4.80 | 4.40 | 4.80 | 4.60 | 4.65 | 0.00 | #7 | |
9 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 71.64 | 37.92 | B | 34.72 | 4.40 | 4.20 | 4.50 | 4.40 | 4.20 | 1.00 | #13 |
10 | Mia MALIN Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 67.17 | 31.97 | 35.20 | 4.60 | 4.35 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 0.00 | #6 | |
11 | Nicole NORIN Rögle Bandyklubb | RögBK | 66.78 | 31.42 | 35.36 | 4.50 | 4.30 | 4.40 | 4.55 | 4.35 | 0.00 | #9 | |
12 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 65.95 | 33.95 | B | 32.00 | 4.10 | 3.80 | 3.90 | 4.25 | 3.95 | 0.00 | #5 |
13 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | KASK | 63.43 | 29.59 | B | 35.84 | 4.45 | 4.40 | 4.35 | 4.70 | 4.50 | 2.00 | #11 |
14 | Angelica HAGSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 62.76 | 30.08 | 33.68 | 4.20 | 4.05 | 4.25 | 4.40 | 4.15 | 1.00 | #2 | |
15 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | KåBor | 60.03 | 29.27 | 31.76 | 4.10 | 3.70 | 4.00 | 4.10 | 3.95 | 1.00 | #4 | |
16 | Ziri BURMAN VOSS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 58.92 | 25.48 | 33.44 | 4.35 | 3.95 | 4.25 | 4.30 | 4.05 | 0.00 | #3 | |
17 | Selma BENGTSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 57.00 | 24.16 | 33.84 | 4.40 | 4.00 | 4.15 | 4.35 | 4.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-04-10 15:02