Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin BROVALL Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 53.89 | 32.53 | B | 21.36 | 5.35 | 5.00 | 5.65 | 5.45 | 5.25 | 0.00 | #17 |
2 | Ellinor NORDQVIST Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 50.45 | 29.37 | B | 21.08 | 5.45 | 5.00 | 5.45 | 5.30 | 5.15 | 0.00 | #16 |
3 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 49.38 | 28.66 | B | 20.72 | 5.30 | 4.90 | 5.35 | 5.20 | 5.15 | 0.00 | #18 |
4 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | ÖreKK | 45.65 | 26.97 | B | 18.68 | 4.75 | 4.40 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 0.00 | #13 |
5 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 45.09 | 27.25 | B | 17.84 | 4.55 | 4.30 | 4.60 | 4.55 | 4.30 | 0.00 | #14 |
6 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 44.78 | 25.42 | B | 19.36 | 5.10 | 4.65 | 4.80 | 4.95 | 4.70 | 0.00 | #15 |
7 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | KASK | 43.85 | 25.49 | B | 18.36 | 4.60 | 4.35 | 4.80 | 4.65 | 4.55 | 0.00 | #10 |
8 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 42.44 | 24.76 | B | 17.68 | 4.60 | 4.15 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 0.00 | #9 |
9 | Nicole NORIN Rögle Bandyklubb | RögBK | 39.96 | 22.40 | 17.56 | 4.40 | 4.15 | 4.45 | 4.55 | 4.40 | 0.00 | #8 | |
10 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 39.16 | 22.20 | B | 17.96 | 4.75 | 4.35 | 4.35 | 4.60 | 4.40 | 1.00 | #11 |
11 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 38.74 | 21.38 | 17.36 | 4.40 | 4.10 | 4.45 | 4.45 | 4.30 | 0.00 | #5 | |
12 | Mia MALIN Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 38.28 | 21.16 | 17.12 | 4.30 | 4.10 | 4.30 | 4.40 | 4.30 | 0.00 | #7 | |
13 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 37.39 | 21.39 | B | 17.00 | 4.35 | 3.95 | 4.35 | 4.30 | 4.30 | 1.00 | #6 |
14 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | KåBor | 36.33 | 20.01 | 16.32 | 4.05 | 3.85 | 4.15 | 4.20 | 4.15 | 0.00 | #3 | |
15 | Ziri BURMAN VOSS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 34.72 | 19.08 | 16.64 | 4.15 | 4.00 | 4.30 | 4.25 | 4.10 | 1.00 | #2 | |
16 | Angelica HAGSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 33.79 | 17.51 | 16.28 | 4.25 | 3.90 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
17 | Selma BENGTSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 32.89 | 16.37 | 16.52 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.15 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-04-10 15:02