Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin TALJEGÅRD Västra Frölunda KK | VFrKK | 118.61 | 55.01 | 63.60 | 7.55 | 7.55 | 8.20 | 8.20 | 8.25 | 0.00 | #18 | |
2 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 99.06 | 49.06 | 50.00 | 6.15 | 6.05 | 6.35 | 6.40 | 6.30 | 0.00 | #12 | |
3 | Isabelle PAULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 93.88 | 45.52 | 49.36 | 6.10 | 6.00 | 6.40 | 6.25 | 6.10 | 1.00 | #17 | |
4 | Julia BROVALL Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 87.94 | 43.90 | 45.04 | 5.95 | 5.35 | 5.80 | 5.65 | 5.40 | 1.00 | #16 | |
5 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 84.81 | 42.89 | 41.92 | 5.60 | 4.90 | 5.40 | 5.35 | 4.95 | 0.00 | #11 | |
6 | Danielle KRISTENSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 78.10 | 38.98 | 39.12 | 5.10 | 4.70 | 4.80 | 5.10 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
7 | Anita ÖSTLUND Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 75.19 | 34.23 | 42.96 | 5.80 | 5.25 | 5.15 | 5.60 | 5.05 | 2.00 | #13 | |
8 | Katariina AHTI Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 74.92 | 39.52 | 36.40 | 4.60 | 4.40 | 4.65 | 4.55 | 4.55 | 1.00 | #8 | |
9 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | KASK | 73.31 | 36.59 | 36.72 | 4.60 | 4.35 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 0.00 | #9 | |
10 | Alice NYMAN Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 73.17 | 34.69 | 38.48 | 4.75 | 4.55 | 4.85 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | #7 | |
11 | Frida SANDGREN Västra Frölunda KK | VFrKK | 70.92 | 35.96 | 36.96 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.50 | 2.00 | #14 | |
12 | Sofia ABRAHAMSSON Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 70.25 | 34.57 | 35.68 | 4.25 | 4.15 | 4.55 | 4.60 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
13 | Saga SNÄLL Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 69.83 | 33.91 | 35.92 | 4.45 | 4.35 | 4.50 | 4.65 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
14 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 69.15 | 33.83 | 36.32 | 4.40 | 4.30 | 4.55 | 4.80 | 4.65 | 1.00 | #5 | |
15 | Ildi ADOK Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 68.47 | 30.39 | 38.08 | 5.00 | 4.65 | 4.60 | 4.90 | 4.65 | 0.00 | #10 | |
16 | Nathalie SÖDERLIND Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 65.17 | 31.45 | 34.72 | 4.25 | 4.15 | 4.40 | 4.45 | 4.45 | 1.00 | #6 | |
17 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 60.84 | 30.44 | 30.40 | 3.85 | 3.65 | 3.70 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | #1 | |
18 | Joséphine Charlotte SCHNELL Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 50.86 | 23.78 | 28.08 | 3.75 | 3.30 | 3.35 | 3.75 | 3.40 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-04-10 15:02