FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leona GEBARA Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 113.65 | 2 | 1 |
2 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 112.63 | 1 | 2 |
3 | Hanne TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 100.35 | 3 | 3 |
4 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 98.83 | 4 | 4 |
5 | Alice WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 93.20 | 5 | 6 |
6 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 92.23 | 6 | 5 |
7 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 83.77 | 7 | 7 |
8 | Sarah JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 77.50 | 11 | 8 |
9 | Liss GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 76.70 | 8 | 10 |
10 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 76.24 | 12 | 9 |
11 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | Älta IF | 75.21 | 10 | 13 |
12 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 74.80 | 13 | 12 |
13 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 72.98 | 17 | 11 |
14 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 70.99 | 14 | 14 |
15 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | DASK | 69.31 | 16 | 15 |
16 | Kate KARLSSON Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 69.29 | 9 | 17 |
17 | Esther INGVARSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 68.17 | 15 | 16 |
WD | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK |
Last Update: 2022-04-10 15:02