FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nina FREDRIKSSON Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 115.53 | 1 | 1 |
2 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | IFKHe | 109.63 | 2 | 2 |
3 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 99.89 | 3 | 3 |
4 | Lyra LUNDQUISTER Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 94.15 | 5 | 4 |
5 | Natalia DLUGOSZ Drevvikens Konståknings Förening | DreKF | 94.10 | 4 | 5 |
6 | Elicia LING Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 89.96 | 6 | 7 |
7 | Julia JOHANSSON Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 88.58 | 9 | 6 |
8 | Elvira SKOBE Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 87.24 | 7 | 9 |
9 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 84.68 | 8 | 11 |
10 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 84.09 | 12 | 8 |
11 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 81.73 | 11 | 12 |
12 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 81.64 | 14 | 10 |
13 | Milana OSMANOVA Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 81.35 | 10 | 14 |
14 | Freja JONSSON Lycksele Konståkningsförening | LycKF | 80.08 | 15 | 13 |
15 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 80.01 | 13 | 15 |
16 | Agnes WIKSTRÖM Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 77.21 | 16 | 17 |
17 | Sara TAHVANAINEN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 76.21 | 17 | 16 |
18 | Felicia SVAHN Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 72.46 | 18 | 18 |
Last Update: 2022-04-10 15:02