No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Sara TAHVANAINEN | IFK Västerås Konståkningsklubb |
2 | Elicia LING | Föreningen Solna Konståkning |
3 | Felicia SVAHN | Växjö Konståkningsklubb |
4 | Nina FREDRIKSSON | Föreningen Solna Konståkning |
5 | Vilda PIEHL | Enebybergs Idrottsförening |
6 | Julia JOHANSSON | Föreningen Solna Konståkning |
7 | Milana OSMANOVA | Kalmar Konståkningsklubb |
8 | Tintomara EKLUND ASPE | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
9 | Frida HARVIGSSON | Vallentuna Konståkningsklubb |
10 | Giselle EGENÄS | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
11 | Matilde INGERSLEV | Enebybergs Idrottsförening |
12 | Natalia DLUGOSZ | Drevvikens Konståknings Förening |
13 | Elvira SKOBE | Kalmar Konståkningsklubb |
14 | Agnes WIKSTRÖM | Enebybergs Idrottsförening |
15 | Tea MATESA ERIKSSON | Tibro Konståkningsklubb |
16 | Freja JONSSON | Lycksele Konståkningsförening |
17 | Lyra LUNDQUISTER | Tibro Konståkningsklubb |
18 | Alexandra ÖDMAN | IFK Helsingborg |
Last Update: 2022-04-10 15:02