FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Casper JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 166.57 | 1 | 1 |
2 | Jonathan EGYPTSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 154.74 | 2 | 2 |
3 | Nels IREHOLM Svea Konståkningsklubb | SveKK | 135.58 | 6 | 3 |
4 | Erik PELLNOR Rosenlunds Konståkningsförening | RosKF | 135.52 | 4 | 4 |
5 | Adam BJELKE IFK Österåkers KK | IFKÖs | 128.04 | 3 | 5 |
6 | Victor ÅBERG Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 113.03 | 5 | 8 |
7 | Hugo BOSTEDT Norrköpings Konståkningsklubb | NorKK | 112.40 | 7 | 6 |
8 | Rickard OLSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 102.00 | 9 | 7 |
9 | Liam GAO Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 89.85 | 8 | 9 |
10 | Klas BERGH Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 80.14 | 10 | 10 |
Last Update: 2022-04-10 15:02