No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Liam GAO | Mölndals Konståkningsklubb |
2 | Rickard OLSSON | Tibro Konståkningsklubb |
3 | Nels IREHOLM | Svea Konståkningsklubb |
4 | Victor ÅBERG | Stenungsunds Konståkningsklubb |
5 | Jonathan EGYPTSON | Trelleborgs Konståkningsklubb |
6 | Adam BJELKE | IFK Österåkers KK |
7 | Casper JOHANSSON | Tibro Konståkningsklubb |
8 | Klas BERGH | Lunds Konståkningsklubb |
9 | Hugo BOSTEDT | Norrköpings Konståkningsklubb |
10 | Erik PELLNOR | Rosenlunds Konståkningsförening |
Last Update: 2022-04-10 15:02