FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin BROVALL Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 149.06 | 1 | 1 |
2 | Miranda LUNDGREN Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 140.93 | 3 | 2 |
3 | Ellinor NORDQVIST Luleå Konståkningsklubb | LulKK | 138.34 | 2 | 3 |
4 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 121.01 | 6 | 6 |
5 | Elisabeth GLANTZ Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 120.07 | 8 | 5 |
6 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | ÖreKK | 119.96 | 4 | 7 |
7 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 119.43 | 10 | 4 |
8 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 116.73 | 5 | 9 |
9 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 112.16 | 11 | 8 |
10 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | KASK | 107.28 | 7 | 13 |
11 | Nicole NORIN Rögle Bandyklubb | RögBK | 106.74 | 9 | 11 |
12 | Mia MALIN Stockholms Konståkningsklubb | StoKK | 105.45 | 12 | 10 |
13 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 103.34 | 13 | 12 |
14 | Angelica HAGSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 96.55 | 16 | 14 |
15 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | KåBor | 96.36 | 14 | 15 |
16 | Ziri BURMAN VOSS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 93.64 | 15 | 16 |
17 | Selma BENGTSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 89.89 | 17 | 17 |
WD | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | MörKK |
Last Update: 2022-04-10 15:02