FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin TALJEGÅRD Västra Frölunda KK | VFrKK | 179.18 | 1 | 1 |
2 | Isabelle PAULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 142.82 | 2 | 3 |
3 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 140.48 | 7 | 2 |
4 | Julia BROVALL Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 135.82 | 3 | 4 |
5 | Danielle KRISTENSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 125.15 | 4 | 6 |
6 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 122.66 | 8 | 5 |
7 | Anita ÖSTLUND Landvetter Konståkningsklubb | LanKK | 121.15 | 6 | 7 |
8 | Frida SANDGREN Västra Frölunda KK | VFrKK | 117.27 | 5 | 11 |
9 | Katariina AHTI Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 112.05 | 11 | 8 |
10 | Elio LETTERKRANTZ Karlskrona ASK | KASK | 111.01 | 10 | 9 |
11 | Alice NYMAN Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 107.62 | 12 | 10 |
12 | Ildi ADOK Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 106.32 | 9 | 15 |
13 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 101.58 | 14 | 14 |
14 | Sofia ABRAHAMSSON Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 100.89 | 17 | 12 |
15 | Saga SNÄLL Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 100.59 | 16 | 13 |
16 | Nathalie SÖDERLIND Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 97.66 | 13 | 16 |
17 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 88.78 | 18 | 17 |
18 | Joséphine Charlotte SCHNELL Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 82.66 | 15 | 18 |
Last Update: 2022-04-10 15:02