Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie GARMLAND LILJEDAL Borlänge Konståkningsklubb | 21.90 | 8.97 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Julia FOMKINA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 20.72 | 8.64 | 12.08 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Emmy WRATT Skara Konståkningsförening | 20.55 | 9.87 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #3 | |
4 | Nora SAYED Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 20.46 | 8.98 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
5 | Louise ALMQUIST Borlänge Konståkningsklubb | 19.89 | 8.41 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
6 | Vera ÖJDEMARK Örebro Konståkningsklubb | 19.60 | 7.94 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
7 | Meja SAMUELSSON Skara Konståkningsförening | 19.20 | 7.52 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
8 | Isabella PANT Brinka Sandviken KK | 17.92 | 6.04 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020-03-14 9:53