Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ida KARLSSON Eskilstuna Idrottsklubb | 35.45 | 15.58 | 19.87 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
2 | Anjelica NILSSON Sunne Skridskoklubb | 31.15 | 12.58 | 19.07 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #16 | |
3 | Erica JACOBSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 29.59 | 12.10 | 17.99 | 3.08 | 2.58 | 3.00 | 2.58 | 0.50 | #15 | |
4 | Miranda KARLSSON Boo Sportklubb | 29.04 | 12.37 | 16.67 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Nellie TANGEN Borlänge Konståkningsklubb | 28.02 | 9.59 | 18.93 | 3.00 | 2.58 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
6 | Emma NIKLASSON Borlänge Konståkningsklubb | 27.60 | 12.07 | 16.53 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
7 | Alva STERNERFORS Konståkningsklubben Lutz | 27.58 | 11.68 | 16.40 | 2.75 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
8 | Anna LINDSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 27.44 | 10.38 | 17.06 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
9 | Amanda KASTBERG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 26.57 | 8.93 | 18.14 | 2.92 | 2.50 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
10 | Elsa ELISSON Borlänge Konståkningsklubb | 25.13 | 8.70 | 16.93 | 2.58 | 2.25 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
11 | Sandra DYPLIN Eskilstuna Idrottsklubb | 24.26 | 7.96 | 16.80 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
12 | Tea GRANBERG Färjestads Bollklubb | 24.11 | 8.05 | 17.06 | 2.58 | 2.42 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
13 | Anna LUNDIN IFK Västerås Konståkningsklubb | 23.94 | 9.37 | 15.07 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #14 | |
14 | Emilia UHR Linköpings Konståkningsförening | 21.52 | 7.66 | 13.86 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
15 | Moa HOLMERTZ Linköpings Konståkningsförening | 19.94 | 6.74 | 13.20 | 2.08 | 1.83 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-14 15:57