Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meja LUNDIN Enköpings KonståkningsKlubb | 25.36 | 10.56 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
2 | Ellen LINDESKÄR Uddevalla Konståkningsförening | 23.47 | 9.91 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #15 | ||
3 | Nova TÅNG Uddevalla Konståkningsförening | 21.43 | 9.75 | 11.68 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #12 | ||
4 | Milla BERGGREN Lidköpings Konståkningsklubb | 21.35 | 9.47 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 | ||
5 | Minna STRANDVIK Uddevalla Konståkningsförening | 21.10 | 8.82 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #10 | ||
6 | Julia FOMKINA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 20.98 | 8.05 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | ||
7 | Klara ERIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | 20.75 | 8.67 | 12.08 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #11 | ||
8 | Julia NOWICKA Skövde Konståkningsklubb | 20.43 | 7.53 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 | ||
9 | Ingrid BERGGREN Enköpings KonståkningsKlubb | 20.21 | 6.68 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
10 | Alma SPALIN Alingsås Konståkningsklubb | 19.54 | 8.29 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #1 | ||
11 | Philipha SVENSSON Konståkarna Borås | 19.35 | 7.67 | 11.68 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #14 | ||
12 | Nathalie KAVAK Skövde Konståkningsklubb | 19.02 | 7.96 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | ||
13 | Thea PIHL-WENDELL Konståkarna Borås | 18.24 | 6.98 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | ||
14 | Emmy WRATT Skara Konståkningsförening | 17.30 | 5.02 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #13 | ||
15 | Vera ÖJDEMARK Örebro Konståkningsklubb | 16.64 | 4.56 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2019-12-08 16:38