Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina SVENSSON Konståkarna Borås | 31.50 | 13.76 | 17.74 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #22 | ||
2 | Linnéa ELWING Uddevalla Konståkningsförening | 28.63 | 12.37 | 16.26 | 2.33 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #14 | ||
3 | Paola ÅGREN SEVILLA Konståkningsklubben Lutz | 28.29 | 12.96 | 15.33 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #20 | ||
4 | Emma DAVTYAN RAGNARSSON Skridskoklubben Tranan | 28.21 | 11.41 | 16.80 | 2.58 | 2.42 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #27 | ||
5 | Alva TJÄRNSTRÖM Uddevalla Konståkningsförening | 28.18 | 12.97 | 15.21 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #21 | ||
6 | Wilma SVENSSON BUCHMANN Tibro Konståkningsklubb | 28.10 | 10.09 | 18.01 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #25 | ||
7 | Inez SAINI Uddevalla Konståkningsförening | 27.96 | 13.69 | 14.27 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #32 | ||
8 | Ella ESSGÄRDE Skara Konståkningsförening | 27.48 | 12.15 | 15.33 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
9 | Hannah MOBERG Skara Konståkningsförening | 27.41 | 12.34 | 15.07 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #16 | ||
10 | Ella ERIKSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 27.20 | 11.34 | 15.86 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | ||
11 | Emilia HAMMARSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 26.71 | 11.91 | 14.80 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #24 | ||
12 | Jana VUJADINOVIC IFK Västerås Konståkningsklubb | 26.52 | 10.12 | 16.40 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | ||
13 | Sofie HENRELL Konståkarna Borås | 25.79 | 10.73 | 15.06 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 | ||
14 | Matilda SUNDBERG Alingsås Konståkningsklubb | 25.03 | 11.29 | 13.74 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #3 | ||
15 | Lovisa GUSTAVSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 24.99 | 10.18 | 14.81 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #26 | ||
16 | Ebba HALLGREN Konståkarna Borås | 24.80 | 10.93 | 13.87 | 2.42 | 1.92 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #4 | ||
17 | Josefin BERGLJUNG Mälarstadens Konståkningsklubb | 24.75 | 10.35 | 14.40 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #13 | ||
18 | Alvina NILSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 24.27 | 9.20 | 15.07 | 2.33 | 1.92 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #15 | ||
19 | Molly BJÖRLING Ulricehamns Konståkningsklubb | 23.95 | 9.68 | 14.27 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #6 | ||
20 | Simone FRIDLUND Lidköpings Konståkningsklubb | 23.72 | 8.53 | 15.19 | 2.33 | 2.25 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #10 | ||
21 | Engla ISAKSSON Tibro Konståkningsklubb | 23.45 | 8.92 | 14.53 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #18 | ||
22 | Agnes BLOM Mälarstadens Konståkningsklubb | 23.29 | 11.01 | 12.28 | 1.92 | 1.67 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #9 | ||
23 | Wilma FREDSBERG Skövde Konståkningsklubb | 22.71 | 8.18 | 14.53 | 2.33 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #28 | ||
24 | Tuva WIDELL Hammarö Konståkningsklubb | 22.58 | 9.92 | 12.66 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #11 | ||
25 | Daniella JAKOBSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 22.47 | 9.00 | 13.47 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #12 | ||
26 | Clara EIJERSTAM Uddevalla Konståkningsförening | 22.14 | 8.66 | 13.48 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #30 | ||
27 | Alwa JOHANSSON Mälarstadens Konståkningsklubb | 22.07 | 9.41 | 12.66 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #17 | ||
28 | Nike MEIJER Mälarstadens Konståkningsklubb | 22.03 | 10.26 | 12.27 | 2.17 | 1.58 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #19 | ||
29 | Stina STENSSON Alingsås Konståkningsklubb | 20.87 | 9.01 | 11.86 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #7 | ||
30 | Emilia WALLEBRING Enköpings KonståkningsKlubb | 20.34 | 6.48 | 13.86 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #23 | ||
31 | Hanna ANDERSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 19.84 | 8.24 | 11.60 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #29 | ||
32 | Myna BERG Lidköpings Konståkningsklubb | 15.45 | 4.98 | 11.47 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #31 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-08 16:38