Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liv DIDRIKSSON Alingsås Konståkningsklubb | 32.20 | 13.93 | 18.27 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #25 | ||
2 | Amanda NILSSON Tibro Konståkningsklubb | 30.75 | 13.14 | 17.61 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #23 | ||
3 | Hanna BRÄNNSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 29.35 | 13.35 | 16.00 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #12 | ||
4 | Elsa LIDBERG VON SCHANTZ Ulricehamns Konståkningsklubb | 29.19 | 12.51 | 16.68 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #24 | ||
5 | Ida FAGERLIND Nyköpings Sportklubb | 27.94 | 10.08 | 17.86 | 2.92 | 2.58 | 3.08 | 2.58 | 0.00 | #10 | ||
6 | Moa HANE Hammarö Konståkningsklubb | 27.34 | 13.34 | 14.00 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #3 | ||
7 | Elin LUNDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 27.07 | 10.14 | 16.93 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #20 | ||
8 | Alma CARLSSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 26.43 | 10.96 | 15.47 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #27 | ||
9 | Astrid SANDDAHL IFK Västerås Konståkningsklubb | 26.39 | 9.86 | 16.53 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #7 | ||
10 | Ella DANEBERG Uddevalla Konståkningsförening | 26.29 | 8.96 | 17.33 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #19 | ||
11 | Jennifer YAP Nyköpings Sportklubb | 26.05 | 9.65 | 16.40 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #16 | ||
12 | Ella LUND Mälarstadens Konståkningsklubb | 25.89 | 9.90 | 15.99 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #11 | ||
13 | Nova KILBERG Uddevalla Konståkningsförening | 25.32 | 11.46 | 13.86 | 2.00 | 2.08 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #9 | ||
14 | Alice ÖHMAN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 25.28 | 12.08 | 13.20 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #28 | ||
15 | Josefine SAMUELSSON IFK Västerås Konståkningsklubb | 25.22 | 10.42 | 14.80 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #17 | ||
16 | Julia JOHNSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 24.92 | 8.80 | 16.12 | 2.33 | 2.33 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #8 | ||
17 | Alice HASEWINKEL Hammarö Konståkningsklubb | 24.80 | 10.53 | 14.27 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #6 | ||
18 | Meja AXELSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 24.70 | 9.63 | 15.07 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #26 | ||
19 | Hanna GRÄNSBACKE Mälarstadens Konståkningsklubb | 23.55 | 10.35 | 13.20 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #14 | ||
20 | Saga NOLEMO IFK Västerås Konståkningsklubb | 23.15 | 8.08 | 15.07 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #15 | ||
21 | Tova ANDERSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 22.90 | 9.30 | 13.60 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #5 | ||
22 | Emmie CREUTZER Hammarö Konståkningsklubb | 22.86 | 9.13 | 13.73 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #21 | ||
23 | Elsa HELLGREN Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 21.60 | 10.13 | 11.47 | 2.00 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #22 | ||
24 | Maja NORÉN Ulricehamns Konståkningsklubb | 21.57 | 8.20 | 13.87 | 2.67 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #13 | ||
25 | Emilia CEDGÅRD Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 21.52 | 8.32 | 13.20 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #1 | ||
26 | Agnes TJÄRNSTRÖM Uddevalla Konståkningsförening | 20.83 | 6.43 | 14.40 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #2 | ||
27 | My FLODIN Enköpings KonståkningsKlubb | 18.49 | 6.63 | 11.86 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-08 16:38