Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa KLASSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 38.41 | 18.95 | 19.46 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #9 | ||
2 | Amanda RISTE Örebro Konståkningsklubb | 37.43 | 19.16 | 18.27 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #10 | ||
3 | Nora LINDBLOM Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 35.05 | 17.18 | 17.87 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
4 | Niki LIAGHAT IFK Västerås Konståkningsklubb | 30.69 | 13.62 | 17.07 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #8 | ||
5 | Linnea JOELSSON Hammarö Konståkningsklubb | 30.52 | 12.92 | 17.60 | 3.00 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | ||
6 | Sara ÅKERSTRÖM Hammarö Konståkningsklubb | 30.50 | 13.36 | 18.14 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #1 | ||
7 | Amanda HENRIKSSON Uddevalla Konståkningsförening | 29.85 | 12.92 | 16.93 | 3.08 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #11 | ||
8 | Klara EKWALL Uddevalla Konståkningsförening | 29.64 | 14.18 | 15.46 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #12 | ||
9 | Malou MEIJER Mälarstadens Konståkningsklubb | 28.77 | 13.43 | 15.34 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
10 | Tyra SOLALV Konståkningsklubben Lutz | 28.57 | 12.83 | 15.74 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #3 | ||
11 | Tuva LEHMUSVIITA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 27.50 | 12.03 | 15.47 | 2.75 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | ||
12 | Ester VESTERMARK Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 26.09 | 10.89 | 15.20 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #6 | ||
13 | Fredrika ERDÅS Konståkarna Borås | 26.05 | 11.79 | 14.26 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #13 | ||
14 | Alva ENGLUND Konståkningsklubben Lutz | 25.23 | 10.43 | 14.80 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-08 16:38