Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erica JACOBSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 32.32 | 13.12 | 19.20 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | ||
2 | Amanda KASTBERG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 30.90 | 10.63 | 20.27 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #13 | ||
3 | Felicia KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 29.40 | 12.34 | 17.06 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
4 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | 28.54 | 13.70 | 15.34 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #1 | ||
5 | Hanna LEVANDER Ulricehamns Konståkningsklubb | 27.83 | 11.42 | 16.41 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | ||
6 | Amanda VIRTA IFK Västerås Konståkningsklubb | 26.37 | 10.87 | 16.00 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #5 | ||
7 | Anna LUNDIN IFK Västerås Konståkningsklubb | 24.41 | 9.60 | 14.81 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #9 | ||
8 | Tilda GÖRANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 24.27 | 9.74 | 14.53 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #11 | ||
9 | Elvira HÅKANSSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 23.37 | 10.40 | 13.47 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #8 | ||
10 | Eleonor ADOLFSSON Nyköpings Sportklubb | 23.04 | 8.64 | 14.40 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
11 | Alva NILSSON Konståkarna Borås | 22.90 | 8.46 | 14.94 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #10 | ||
12 | Emma ASSERVIK Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 22.72 | 8.99 | 13.73 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #4 | ||
13 | Tea GRANBERG Färjestads Bollklubb | 20.30 | 6.46 | 15.34 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.75 | 1.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-08 16:38