Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaga FORSMAN KENSERT Mälarstadens Konståkningsklubb | 39.39 | 16.99 | 22.40 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
2 | Shamiram KHEIRO Skövde Konståkningsklubb | 37.64 | 15.64 | 22.00 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
3 | Iris SAMUELSSON Hammarö Konståkningsklubb | 37.32 | 16.52 | 20.80 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
4 | Amanda ALFRAEUS Konståkningsklubben Lutz | 34.10 | 14.77 | 19.33 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
5 | Viktoria DAVTYAN RAGNARSSON Skridskoklubben Tranan | 32.35 | 13.68 | 18.67 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #2 | ||
6 | Rebecca FREJGRIM Hammarö Konståkningsklubb | 32.32 | 13.53 | 18.79 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #7 | ||
7 | Klara STENERHAG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 32.26 | 11.43 | 21.33 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #4 | ||
8 | Agnes LUNDBERG Hammarö Konståkningsklubb | 30.28 | 12.92 | 17.86 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #9 | ||
9 | Lisa SANDIN Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 29.94 | 11.51 | 18.93 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #3 | ||
10 | Lova BLOMGREN Lidköpings Konståkningsklubb | 17.29 | 6.89 | 12.40 | 2.25 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-08 16:38