Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina ERICSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 20.35 | 10.61 | 9.74 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
2 | Filippa GUSTAFSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 19.79 | 9.17 | 10.62 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
3 | Nadja ZAMAC Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 18.10 | 9.56 | 8.54 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-08 16:38