FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Erica JACOBSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 32.32 | 1 | |
2 | Amanda KASTBERG Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 30.90 | 2 | |
3 | Felicia KARLSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 29.40 | 3 | |
4 | Tyra RUNDIN Lidköpings Konståkningsklubb | 28.54 | 4 | |
5 | Hanna LEVANDER Ulricehamns Konståkningsklubb | 27.83 | 5 | |
6 | Amanda VIRTA IFK Västerås Konståkningsklubb | 26.37 | 6 | |
7 | Anna LUNDIN IFK Västerås Konståkningsklubb | 24.41 | 7 | |
8 | Tilda GÖRANSSON Lidköpings Konståkningsklubb | 24.27 | 8 | |
9 | Elvira HÅKANSSON Ulricehamns Konståkningsklubb | 23.37 | 9 | |
10 | Eleonor ADOLFSSON Nyköpings Sportklubb | 23.04 | 10 | |
11 | Alva NILSSON Konståkarna Borås | 22.90 | 11 | |
12 | Emma ASSERVIK Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 22.72 | 12 | |
13 | Tea GRANBERG Färjestads Bollklubb | 20.30 | 13 |
Last Update: 2019-12-08 16:38