Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anni SKOGBERG Espoon J | EspJ | 41.00 | 23.02 | 17.98 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Isabella SALMIHEIMO Espoon TK | EspTK | 37.31 | 20.51 | 17.80 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #17 | |
3 | Jenni SIPILÄ Keravan LS | Kera | 34.80 | 19.00 | 15.80 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Alisa HAKOLA Tikkurilan TK | Tikku | 34.68 | 17.62 | 17.06 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
5 | Daniella WATANABE Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 32.23 | 16.01 | 16.22 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Maria KAHANPÄÄ Etelä VT | Etelä | 31.93 | 17.19 | 15.74 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
7 | Felicia KILAGÅRD Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 31.18 | 14.26 | 16.92 | 4.33 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
8 | Johanna HAGBERG Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 31.15 | 16.03 | 16.12 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
9 | Saga HALLBERG Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 30.94 | 15.32 | 16.62 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #16 | |
10 | Jackie MALMBORG Karlskrona ASK | KASK | 30.84 | 15.64 | 15.20 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
11 | Ängla SELANDER Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 30.55 | 14.61 | 15.94 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
12 | Anni RANTAMÄKI Tikkurilan TK | Tikku | 30.43 | 13.37 | 17.06 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
13 | Felicia NEBORG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 28.51 | 13.31 | 15.20 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
14 | Kajsa MÅNSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 28.14 | 14.20 | 13.94 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
15 | Liv HÖRLIN WISBORG Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 28.01 | 14.77 | 13.24 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
16 | Josefiina LEHTONEN Lahden TL | Lahd | 26.22 | 12.30 | 15.92 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 2.00 | #13 | |
17 | Josefin MOBERG IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 25.62 | 11.94 | 13.68 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
18 | Violetta SHPOTINA Rovaniemi Ta | Rova | 21.57 | 9.91 | 13.66 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-08 16:28