Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabija POCIUTE Kaunas WSS | Kauna | 34.70 | 17.37 | 18.33 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
2 | Krista RUOKOSTENPOHJA Lahden TL | Lahd | 32.77 | 16.11 | 16.66 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Kesenija MOROSOVA Kaunas WSS | Kauna | 31.36 | 14.48 | 16.88 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Siri ERKOMAA Keravan LS | Kera | 29.47 | 13.41 | 16.06 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
5 | Emma ROMANOFF Lahden TL | Lahd | 27.25 | 12.12 | 15.63 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #19 | |
6 | Särla HOLMGREN Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 24.34 | 11.84 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
7 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 23.96 | 11.21 | 13.75 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
8 | Sandra ZSIRAI Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 23.35 | 9.89 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #21 | |
9 | Adelina SVENSSON Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 22.59 | 9.26 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
10 | Julia JOSEPHSSON Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 22.09 | 9.89 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #16 | |
11 | Olivia LINDGREN Karlskrona ASK | KASK | 21.39 | 9.59 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #13 | |
12 | Emily SIMIC Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 21.37 | 9.79 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
13 | Jana VUJADINOVIC IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 21.36 | 8.23 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
14 | Linn OTTOSSN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 21.27 | 9.77 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #20 | |
15 | Alina LAGEBORN Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 20.93 | 9.33 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
16 | Minja DUFVA Keravan LS | Kera | 19.54 | 7.46 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
17 | Miranda KRANTZ Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 19.35 | 9.17 | 11.68 | 2.50 | 2.17 | 1.50 | #14 | |
18 | Ida STENFORS Keravan LS | Kera | 16.81 | 5.85 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #17 | |
19 | Katie ZHU Slottstadens Konståkningsklubb | SloKK | 15.13 | 5.43 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #23 | |
20 | Tova ANDERSSON Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 14.81 | 4.81 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
21 | Chloe BELGRAVE Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 13.97 | 5.72 | 8.75 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | #10 | |
22 | Rebecca SANDBERG Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 13.56 | 4.85 | 10.21 | 2.25 | 1.83 | 1.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2020-03-08 16:28