Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agne IVANOVAITE Kaunas WSS | Kauna | 75.84 | 43.93 | 32.41 | 5.42 | 4.75 | 5.17 | 4.92 | 0.50 | #24 | |
2 | Noelle STREULI ECH Zurich | ECH Z | 53.52 | 23.65 | 29.87 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
3 | Fie Egan MAGNUSSEN Hörsholms KF | Hörs | 49.55 | 22.61 | 26.94 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
4 | Thea ZETTERQVIST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 49.01 | 24.20 | 24.81 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
5 | Thea NORRGÅRDS Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 46.82 | 24.01 | 22.81 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
6 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | IFKHe | 46.57 | 21.37 | 25.20 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
7 | Madeline BESGEN SC New York | SC Ne | 45.07 | 20.24 | 25.33 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #20 | |
8 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 44.79 | 20.09 | 25.20 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #21 | |
9 | Nellie ROSENBERG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 42.04 | 19.52 | 22.52 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
10 | Zanna SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 41.25 | 20.18 | 21.07 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
11 | Thilda ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 41.04 | 18.65 | 22.39 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
12 | Alisa ROMANOFF Lahden TL | Lahd | 39.91 | 19.38 | 20.53 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
13 | Ella HJELM Karlskrona ASK | KASK | 38.35 | 17.65 | 21.20 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
14 | Majken VAN BRINK Karlskrona ASK | KASK | 37.03 | 17.16 | 19.87 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
15 | Matilda TÖRNKVIST Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 36.25 | 16.22 | 20.53 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
16 | Tilda OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 35.99 | 17.25 | 19.74 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #7 | |
17 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 35.82 | 16.75 | 19.07 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
18 | Filippa PIERREVILLE Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 35.50 | 14.80 | 21.20 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
19 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 35.40 | 15.40 | 20.00 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
20 | Agnes TILLMAN Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 33.88 | 15.09 | 18.79 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
21 | Filippa FOVÉR Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 30.91 | 12.74 | 18.67 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
22 | Devin BERKOWITZ SC New York | SC Ne | 30.81 | 13.65 | 18.66 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 3.08 | 1.50 | #1 | |
23 | Alexandra PERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 30.19 | 14.03 | 16.66 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
24 | Edit TRÖST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 28.38 | 10.78 | 17.60 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-08 16:28