Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agne IVANOVAITE Kaunas WSS | Kauna | 40.86 | 25.86 | 15.00 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Noelle STREULI ECH Zurich | ECH Z | 27.12 | 14.60 | 12.52 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
3 | Thea ZETTERQVIST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 26.82 | 15.34 | 11.48 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
4 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 26.61 | 14.61 | 12.00 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
5 | Madeline BESGEN SC New York | SC Ne | 25.98 | 14.32 | 12.66 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #21 | |
6 | Fie Egan MAGNUSSEN Hörsholms KF | Hörs | 24.75 | 12.61 | 12.14 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
7 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | IFKHe | 24.14 | 12.96 | 11.18 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
8 | Alisa ROMANOFF Lahden TL | Lahd | 22.78 | 12.44 | 10.34 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
9 | Thea NORRGÅRDS Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 22.38 | 12.42 | 10.46 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
10 | Nellie ROSENBERG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 22.12 | 11.72 | 10.40 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
11 | Matilda TÖRNKVIST Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 21.32 | 12.34 | 8.98 | 3.08 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
12 | Ella HJELM Karlskrona ASK | KASK | 21.26 | 12.18 | 9.08 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
13 | Zanna SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 21.21 | 12.01 | 9.20 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
14 | Thilda ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 21.08 | 10.94 | 10.14 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
15 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 20.77 | 12.17 | 8.60 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
16 | Filippa PIERREVILLE Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 19.83 | 10.37 | 9.46 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #24 | |
17 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 19.43 | 10.29 | 9.14 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
18 | Tilda OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 19.24 | 10.66 | 8.58 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
19 | Filippa FOVÉR Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 18.89 | 10.43 | 8.46 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
20 | Majken VAN BRINK Karlskrona ASK | KASK | 18.27 | 9.19 | 9.58 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #19 | |
21 | Edit TRÖST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 18.25 | 9.09 | 9.16 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
22 | Alexandra PERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 17.78 | 9.64 | 8.14 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
23 | Agnes TILLMAN Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 17.30 | 9.52 | 8.28 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
24 | Devin BERKOWITZ SC New York | SC Ne | 16.45 | 8.37 | 9.08 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-08 16:28