Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly MILLS SC New York | SC Ne | 36.27 | 22.01 | 14.26 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Babeth H ÖSTERGAARD SSF Nord | SSF N | 36.26 | 21.58 | 14.68 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 30.90 | 18.92 | 13.48 | 4.42 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 1.50 | #22 | |
4 | Ingrid NESELIUS Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 30.42 | 17.82 | 12.60 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
5 | Gabrielle BRANDT SC New York | SC Ne | 29.15 | 14.61 | 14.54 | 4.42 | 4.08 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #32 | |
6 | Victoria SAVIC Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 27.75 | 14.81 | 12.94 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
7 | Tia SAJALAHTI Tikkurilan TK | Tikku | 27.31 | 15.25 | 12.06 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #34 | |
8 | Elsa IDSTRÖM Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 25.32 | 14.02 | 11.80 | 3.83 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #16 | |
9 | Julia LEONARDSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 25.14 | 13.54 | 11.60 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
10 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 25.04 | 13.24 | 11.80 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
11 | Axelie PETTERSSON Karlskrona ASK | KASK | 24.82 | 13.56 | 11.26 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
12 | Whitney FORD SC New York | SC Ne | 24.55 | 13.19 | 11.86 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
13 | Sara TAHVANAINEN IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 24.45 | 13.05 | 11.40 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
14 | Eveliina ALARANTA Lahden TL | Lahd | 24.40 | 13.40 | 11.00 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
15 | Nicolette ZSIRAI Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 23.51 | 12.91 | 10.60 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
16 | Siri GUSTAFSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 23.39 | 12.45 | 10.94 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #29 | |
17 | Åsa MITCHELL Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 23.20 | 12.94 | 10.26 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #30 | |
18 | Lumia TAIPALE Tikkurilan TK | Tikku | 22.91 | 11.39 | 11.52 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
19 | Nellie WETTERLÖV IFK Helsingborg | IFKHe | 22.83 | 12.05 | 10.78 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
20 | Märtha INGVARSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 22.67 | 11.81 | 10.86 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
21 | Venla LAIOS Keravan LS | Kera | 22.43 | 12.47 | 10.46 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
22 | Elle PYHÄJÄRVI Keravan LS | Kera | 22.43 | 12.05 | 10.88 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #28 | |
23 | Helena WARD Höörs Konståkningsförening | HööKF | 22.41 | 11.73 | 10.68 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
24 | Adeline LINDQVIST Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 22.32 | 12.70 | 10.12 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
25 | Wilda MIXE Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 22.11 | 11.71 | 10.40 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
26 | Hanna LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 22.09 | 11.69 | 10.40 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
27 | Saara MARTTILA Etelä VT | Etelä | 21.99 | 11.67 | 10.32 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
28 | Freja MITCHELL Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 21.94 | 12.68 | 9.26 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
29 | Isabella PERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 21.49 | 11.37 | 10.62 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #35 | |
30 | Alice BRÖMS AXBERG Tyresö Konståkningsklubb | TyKK | 21.32 | 11.72 | 9.60 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #31 | |
31 | Emilia SKATT Borås Konståkningsklubb | BåsKK | 21.19 | 11.49 | 10.20 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
32 | Emmely MEISNER Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 20.74 | 9.76 | 11.48 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #24 | |
33 | Minttu RUOHO Lahden TL | Lahd | 19.21 | 9.35 | 9.86 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #33 | |
34 | Sani TIERANTA Rovaniemi Ta | Rova | 18.67 | 9.87 | 9.80 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-08 16:28