FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nina FREDRIKSSON | FSoln | 93.54 | 1 | 1 |
2 | Elicia LING | FSoln | 90.76 | 2 | 2 |
3 | Mia MALIN | KKSun | 83.70 | 3 | 3 |
4 | Julia JOHANSSON | StoKK | 79.13 | 4 | 4 |
5 | Tyra BERGLUND | StoKK | 78.06 | 6 | 5 |
6 | Cassandra LAGERMAN | FSoln | 76.84 | 5 | 6 |
7 | Amanda RAGNEVI | UddKF | 74.86 | 7 | 8 |
8 | Leona LANNESKOG | StoKK | 74.50 | 9 | 7 |
9 | Felicia JANSSON | BåsKK | 74.07 | 8 | 9 |
10 | Miranda LUNDGREN | TibKK | 70.07 | 10 | 11 |
11 | Sophia ÖSTGREN | SASK | 69.13 | 12 | 10 |
12 | Selma HELLSTRÖM | SköKK | 68.55 | 11 | 12 |
13 | Clara ALDERGREN | GKK | 66.38 | 13 | 14 |
14 | Linnéa HÅRD | LiAKK | 63.83 | 14 | 17 |
15 | Agnes WIKSTRÖM | IFKÖs | 63.75 | 17 | 13 |
16 | Smilla JOHANSSON | TibKK | 62.78 | 15 | 15 |
17 | Sara TAHVANAINEN | IFKVä | 62.12 | 16 | 16 |
18 | Elin HULTMAN | KåBor | 57.93 | 18 | 18 |
Last Update: 2018-12-16 14:53