No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Felicia JANSSON | BåsKK |
2 | Nina FREDRIKSSON | FSoln |
3 | Cassandra LAGERMAN | FSoln |
4 | Elicia LING | FSoln |
5 | Clara ALDERGREN | GKK |
6 | Sara TAHVANAINEN | IFKVä |
7 | Agnes WIKSTRÖM | IFKÖs |
8 | Mia MALIN | KKSun |
9 | Elin HULTMAN | KåBor |
10 | Linnéa HÅRD | LiAKK |
11 | Sophia ÖSTGREN | SASK |
12 | Selma HELLSTRÖM | SköKK |
13 | Tyra BERGLUND | StoKK |
14 | Julia JOHANSSON | StoKK |
15 | Leona LANNESKOG | StoKK |
16 | Smilla JOHANSSON | TibKK |
17 | Miranda LUNDGREN | TibKK |
18 | Amanda RAGNEVI | UddKF |
Last Update: 2018-12-16 14:53