FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie LING | FSoln | 136.28 | 1 | 1 |
2 | Emelie NORDQVIST | LanKK | 124.66 | 2 | 2 |
3 | Sigrid TELLISKIVI | FSoln | 113.68 | 3 | 3 |
4 | Tuva FRISÉN | AltIF | 102.84 | 9 | 4 |
5 | Leia LANNESKOG | StoKK | 101.71 | 8 | 5 |
6 | Tifani TESZARI | LinKF | 98.73 | 5 | 8 |
7 | Vivien TESZARI | LinKF | 98.18 | 4 | 11 |
8 | Klara ARELL | StoKK | 96.36 | 10 | 7 |
9 | Miranda ANDERSSON | AltIF | 96.35 | 11 | 6 |
10 | Isabella VANDERLAAT | MörKK | 93.38 | 6 | 15 |
11 | Peggy DELVRET | UddKF | 91.70 | 15 | 10 |
12 | Ida LEVD-NOLGREN | LunKK | 90.62 | 13 | 12 |
13 | Saga HOLMBERG | MarKK | 89.59 | 16 | 13 |
14 | Martine STRANDVIK | UddKF | 88.86 | 14 | 14 |
15 | Tessi TRANEHED | EneIF | 86.07 | 12 | 17 |
16 | Frida SANDGREN | LerKK | 85.70 | 7 | 18 |
17 | Wilma BROVALL | KunKK | 85.36 | 18 | 9 |
18 | Isabelle BRANDEBORN | EnkKK | 84.40 | 17 | 16 |
Last Update: 2018-12-16 14:53