FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas NORDEBÄCK | SkaDA | 177.26 | 1 | 1 |
2 | Daniel SEIDEL | AltIF | 158.26 | 3 | 2 |
3 | Casper JOHANSSON | TibKK | 148.72 | 2 | 4 |
4 | Oliver PRAETORIUS | LerKK | 134.27 | 5 | 3 |
5 | Jonathan EGYPTSON | TreKK | 129.85 | 4 | 5 |
6 | Nels IREHOLM | SveKK | 113.56 | 6 | 6 |
7 | Johan SPARR | OrsKK | 102.63 | 7 | 7 |
8 | Victor ÅBERG | SteKK | 94.69 | 8 | 8 |
Last Update: 2018-12-16 14:53