FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sondre Oddvoll BØE | NOR | 190.44 | 1 | 2 |
2 | Alexander MAJOROV | SWE | 187.58 | 3 | 1 |
3 | Aleksandr SELEVKO | EST | 177.68 | 4 | 3 |
4 | Roman GALAY | FIN | 169.62 | 2 | 5 |
5 | Daniel-Albert NAURITS | EST | 165.86 | 8 | 4 |
6 | Natran TZAGAI | SWE | 157.67 | 5 | 6 |
7 | Illya SOLOMIN | SWE | 150.72 | 7 | 7 |
8 | Mikael NORDEBÄCK | SWE | 148.79 | 6 | 8 |
9 | Daniel ENGELSONS | SWE | 113.39 | 9 | 9 |
WD | Luc ECONOMIDES | FRA |
Last Update: 2019-02-10 13:47