FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenni SAARINEN | FIN | 162.63 | 1 | 1 |
2 | Gerli LIINAMÄE | EST | 150.51 | 5 | 3 |
3 | Vera STOLT | FIN | 150.28 | 8 | 2 |
4 | Josefin TALJEGÅRD | SWE | 145.90 | 3 | 5 |
5 | Matilda ALGOTSSON | SWE | 141.57 | 12 | 4 |
6 | Sofia SULA | FIN | 140.79 | 4 | 6 |
7 | Pernille SØRENSEN | DEN | 136.07 | 9 | 7 |
8 | Cassandra JOHANSSON | SWE | 133.44 | 2 | 9 |
9 | Hanna KIVINIEMI | FIN | 133.40 | 10 | 8 |
10 | Camilla GJERSEM | NOR | 126.36 | 7 | 11 |
11 | Elin HALLBERG | SWE | 124.13 | 11 | 10 |
12 | Marianne STÅLEN | NOR | 95.59 | 13 | 12 |
13 | Josephine KÆRSGAARD | DEN | 86.54 | 14 | 13 |
14 | Eva Dögg SAEMUNDSDOTTIR | ISL | 72.75 | 15 | 14 |
WD | Smilla SZALKAI | SWE |
Last Update: 2019-02-10 13:47