No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Josephine KÆRSGAARD | DEN | |
2 | Pernille SØRENSEN | DEN | |
3 | Gerli LIINAMÄE | EST | |
4 | Hanna KIVINIEMI | FIN | |
5 | Jenni SAARINEN | FIN | |
6 | Vera STOLT | FIN | |
7 | Sofia SULA | FIN | |
8 | Eva Dögg SAEMUNDSDOTTIR | ISL | |
9 | Camilla GJERSEM | NOR | |
10 | Marianne STÅLEN | NOR | |
11 | Matilda ALGOTSSON | SWE | |
12 | Elin HALLBERG | SWE | |
13 | Cassandra JOHANSSON | SWE | |
14 | Smilla SZALKAI | SWE | |
15 | Josefin TALJEGÅRD | SWE |
Last Update: 2019-02-10 13:47