FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Klara MÅRD | PtåKK | 25.66 | 1 |
2 | Linnea WINGFORS | UmeIK | 24.01 | 2 |
3 | Ida PERSSON | KKIsk | 23.32 | 3 |
4 | Tekla RANDEWALL | KKIsk | 22.09 | 4 |
5 | Alicia HOVÄNG | IFCas | 22.02 | 5 |
6 | Dorthe VAN DER EIJK | TSK | 21.79 | 6 |
7 | Alexandra ZHANG | SundK | 21.63 | 7 |
8 | Nova LUNDIN | IFCas | 20.49 | 8 |
9 | Clara BENGTSON | KKIsk | 20.40 | 9 |
10 | Nova JACOBSEN | IFCas | 20.35 | 10 |
11 | Tove EKLUND | IFCas | 19.73 | 11 |
12 | Lova NORDIN | IFCas | 19.61 | 12 |
13 | Moa STÅL | UmeIK | 18.47 | 13 |
14 | Vendla LUNDQUIST | LycKF | 18.17 | 14 |
15 | Linnea TRILLKOTT | UmeIK | 17.80 | 15 |
16 | Amanda COSTADONE | KKIsk | 16.43 | 16 |
17 | Louise KUNZ | UmeIK | 16.14 | 17 |
WD | Janne Helene Kinzl THORVALDSEN | TSK |
Last Update: 2019-02-24 15:16