FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Selma IHR | FSoln | 115.55 | 1 | 1 |
2 | Emelie NORDQVIST | LanKK | 86.94 | 2 | 2 |
3 | Emelie LING | IFKÖs | 76.28 | 3 | 4 |
4 | Leia LANNESKOG | StoKK | 76.13 | 4 | 3 |
5 | Sigrid TELLISKIVI | KKSun | 73.02 | 5 | 7 |
6 | Peggy DELVRET | UddKF | 72.94 | 6 | 5 |
7 | Julia BROVALL | FSoln | 72.20 | 8 | 6 |
8 | Natalie EDLUND | EnkKK | 70.17 | 9 | 8 |
9 | Emma ANDERSSON | TyKK | 69.96 | 7 | 9 |
10 | Louise HÅRD | KKSun | 68.44 | 12 | 11 |
11 | Ines ANDERSSON | LerKK | 67.14 | 13 | 13 |
12 | Isabelle BRANDEBORN | EnkKK | 66.88 | 14 | 12 |
13 | Lovisa SKOGLUND | HööKF | 66.14 | 11 | 16 |
14 | Natalia JANSSON | VFrKK | 65.90 | 16 | 10 |
15 | Carolina OLSSON | DreKF | 65.77 | 15 | 14 |
16 | Ida LINDSTRÖM | TreKK | 64.30 | 10 | 17 |
17 | Tova HARARI | KKSun | 63.85 | 17 | 15 |
18 | Elvira WIKLUND | KKSun | 60.11 | 18 | 18 |
Last Update: 2015-12-13 15:30