FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alessia HÄGG | FSoln | 110.55 | 2 | 1 |
2 | Lisa LAGER | FSoln | 107.04 | 3 | 2 |
3 | Jelizaveta KOPACA | IsdKK | 101.54 | 1 | 3 |
4 | Anja LIEDHOLM | StoKK | 95.20 | 4 | 4 |
5 | Emma KIVIOJA | MörKK | 91.15 | 5 | 6 |
6 | Vilma STRÅGEFORS | TyKK | 90.40 | 6 | 5 |
7 | Wilma BROVALL | KunKK | 79.19 | 7 | 9 |
8 | Tina PROGOULAKIS | GIsdK | 78.79 | 18 | 7 |
9 | Vivien TESZARI | TreKK | 77.84 | 8 | 11 |
10 | Martine STRANDVIK | UddKF | 75.74 | 11 | 10 |
11 | Isabella SONNEBLOM | ÖreKK | 74.53 | 14 | 8 |
12 | Elina EKLÖF | IFKÖs | 74.52 | 10 | 15 |
13 | Elin LAGERWALL | LunKK | 73.70 | 9 | 16 |
14 | Amanda SWARTZ | LinKF | 72.60 | 15 | 12 |
15 | Miranda ANDERSSON | DreKF | 72.58 | 12 | 13 |
16 | Olivia TURUNEN | GKKSi | 72.06 | 16 | 14 |
17 | Madicken ASTORDOTTER | UpAKK | 68.95 | 13 | 17 |
18 | Ellen SALMONSSON | MarKK | 66.96 | 17 | 18 |
Last Update: 2015-12-13 15:30