FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel FOLKESSON | TreKK | 125.76 | 2 | 1 |
2 | Natran TZAGAI | FSoln | 124.74 | 1 | 2 |
3 | Andreas NORDEBÄCK | SkaDA | 105.47 | 3 | 3 |
4 | Oliver PRAETORIUS | LerKK | 79.58 | 7 | 4 |
5 | Pontus SELLRUP | MörKK | 74.68 | 4 | 5 |
6 | Jonathan EGYPTSON | TreKK | 71.26 | 5 | 7 |
7 | Oscar CALVERT | HalKK | 70.68 | 6 | 6 |
8 | Viktor ÅBERG | SteKK | 61.50 | 8 | 8 |
Last Update: 2015-12-13 15:30