FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel FOLKESSON | MalKK | 113.91 | 1 | 1 |
2 | Mikael NORDEBÄCK | StoKK | 107.40 | 2 | 2 |
3 | Nikolaj MAJOROV | LulKK | 97.57 | 3 | 3 |
4 | Natran TZAGAI | FSoln | 75.61 | 4 | 4 |
5 | Johan FREDRIKSSON | IsdKK | 67.11 | 5 | 5 |
6 | Nathanael REMSTEDT | LanKK | 57.90 | 6 | 6 |
7 | Pontus SELLRUP | MörKK | 46.54 | 7 | 7 |
Last Update: 2013-12-15 14:12