FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smilla SZALKAI | ÄltIF | 92.67 | 2 | 1 |
2 | Jelizaveta KOPACH | IsdKK | 88.71 | 1 | 5 |
3 | Emma KIVIOJA | MörKK | 86.96 | 5 | 2 |
4 | Lisa LAGER | FSoln | 86.39 | 4 | 3 |
5 | Alessia HÄGG | FSoln | 85.22 | 3 | 6 |
6 | Maggie HILLS | TibKK | 84.89 | 6 | 4 |
7 | Wilma LIND | EneIF | 75.89 | 7 | 7 |
8 | Jennifer BUTINA | LunKK | 72.30 | 8 | 8 |
9 | Isabella SONNEBLOM | ÖreKK | 70.33 | 10 | 9 |
10 | Elin LAGERWALL | MalKK | 68.54 | 9 | 13 |
11 | Martine STRANDVIK | UddKF | 67.02 | 14 | 12 |
12 | Tilda SILVERBORN | KunKK | 66.80 | 11 | 15 |
13 | Sofia STRAND | FSoln | 66.57 | 13 | 14 |
14 | Rebecca NISHIURA | AplKK | 66.46 | 15 | 11 |
15 | Elina EKLÖF | IFKÖs | 66.20 | 17 | 10 |
16 | Amanda SWARTZ | LinKF | 65.25 | 12 | 16 |
17 | Felicia NILSSON | SloKK | 56.67 | 18 | 17 |
18 | Alma ROSÉN | LinKF | 50.58 | 16 | 18 |
Last Update: 2013-12-15 14:12