FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda ALGOTSSON | FSoln | 132.41 | 1 | 1 |
2 | Josefin TALJEGÅRD | GKKSi | 117.61 | 4 | 2 |
3 | Clara CALLNE | LulKK | 106.91 | 7 | 4 |
4 | Louise JENSEN | TibKK | 106.14 | 8 | 3 |
5 | Elin HALLBERG | UddKF | 104.85 | 2 | 7 |
6 | Natasja REMSTEDT | LanKK | 104.32 | 3 | 6 |
7 | Gabriella JOSEFSSON | LanKK | 104.07 | 10 | 5 |
8 | Nora FALK | LunKK | 99.42 | 5 | 13 |
9 | Victoria ENGLUND | TyKK | 98.42 | 6 | 11 |
10 | Jennifer KVIST | LerKK | 94.34 | 11 | 9 |
11 | Linnea BOHWALLI | SköKK | 93.59 | 15 | 8 |
12 | Anna HALLGREN | ÄltIF | 93.53 | 9 | 15 |
13 | Lydia BRUHN | ÖrnKK | 93.24 | 14 | 10 |
14 | Olivia JENGARD | TibKK | 90.75 | 18 | 14 |
15 | Elin SIEVERT | LinKF | 90.51 | 19 | 12 |
16 | Esmeralda ANDERSSON | TyKK | 89.89 | 12 | 17 |
17 | Ida LEPENICA | SloKK | 87.69 | 20 | 16 |
18 | Sabina LÖÖF | LerKK | 87.07 | 17 | 18 |
19 | Myrtel SALDEEN | MalKK | 86.67 | 13 | 21 |
20 | Matilda LÖFGREN | EnkKK | 82.92 | 21 | 19 |
21 | Clara ZARING | MölKK | 81.03 | 22 | 20 |
22 | Betty CALLNE | LulKK | 79.53 | 16 | 23 |
23 | Rebecka HAMMAR | LulKK | 76.90 | 23 | 22 |
WD | Pernilla SÖDERHOLM | MalKK |
Last Update: 2013-12-15 14:12