FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Illya SOLOMIN | FSoln | 153.59 | 1 | 1 |
2 | Nicky OBREYKOV | ValKK | 147.15 | 2 | 2 |
3 | Trevor BERGQVIST | LerKK | 140.28 | 3 | 3 |
4 | Anton RÖNNFORS | MölKK | 125.09 | 4 | 5 |
5 | John-Olof HALLMAN | LanKK | 121.62 | 6 | 4 |
6 | Gustav ROLL | JönSK | 105.39 | 5 | 6 |
7 | Ramtin GHASSEMI | KKSol | 95.96 | 7 | 7 |
8 | Wilhelm EJDERSTAV | ÄltIF | 91.86 | 8 | 8 |
9 | Morgan KARLSSON | MörKK | 76.58 | 9 | 9 |
10 | Anton OLSSON | BåsKK | 68.47 | 10 | 10 |
Last Update: 2013-12-15 14:12