FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria HELGESSON | TibKK | 174.40 | 3 | 1 |
2 | Joshi HELGESSON | TibKK | 169.25 | 1 | 2 |
3 | Isabelle OLSSON | MörKK | 154.23 | 2 | 3 |
4 | Rebecka EMANUELSSON | ValKK | 128.30 | 4 | 4 |
5 | Linnea MELLGREN | IFKHe | 119.88 | 5 | 6 |
6 | Felicia ANDERSSON | SköKK | 113.55 | 6 | 7 |
7 | Johanna WICK | ÄltIF | 112.14 | 10 | 5 |
8 | Erika LIND | StoKK | 107.26 | 7 | 8 |
9 | Rosanna SOUFIZADEH | KKLz | 102.09 | 9 | 9 |
10 | Fredrica LASOME | ÄltIF | 97.42 | 8 | 11 |
11 | Malin PARADIS | IFKHe | 93.90 | 11 | 12 |
12 | Mikaela DAHLÖF | UddKF | 92.99 | 12 | 10 |
Last Update: 2013-12-15 14:12