No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Felicia ANDERSSON | SköKK |
2 | Mikaela DAHLÖF | UddKF |
3 | Rebecka EMANUELSSON | ValKK |
4 | Joshi HELGESSON | TibKK |
5 | Viktoria HELGESSON | TibKK |
6 | Fredrica LASOME | ÄltIF |
7 | Erika LIND | StoKK |
8 | Linnea MELLGREN | IFKHe |
9 | Isabelle OLSSON | MörKK |
10 | Malin PARADIS | IFKHe |
11 | Rosanna SOUFIZADEH | KKLz |
12 | Johanna WICK | ÄltIF |
Last Update: 2013-12-15 14:12