Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecka EMANUELSSON Drewikens KA | DreKA | 80.68 | 42.97 | 37.71 | 5.06 | 4.38 | 4.75 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #9 | |
2 | Elin HALLBERG Uddevalla KF | UddKF | 75.88 | 35.47 | 40.41 | 5.19 | 4.69 | 5.19 | 5.13 | 5.06 | 0.00 | #11 | |
3 | Felicia ANDERSSON Skövde KK | SköKK | 70.37 | 37.96 | 33.41 | 4.44 | 3.81 | 4.25 | 4.25 | 4.13 | 1.00 | #8 | |
4 | Johanna WICK Älta IF | ÄltIF | 66.28 | 28.68 | 37.60 | 4.69 | 4.50 | 4.69 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | #7 | |
5 | Nicole SVENSSON Malmö KK | MalKK | 64.51 | 31.08 | 33.43 | 4.19 | 3.88 | 4.31 | 4.38 | 4.13 | 0.00 | #2 | |
6 | Erika LIND Stockholms KK | StoKK | 64.29 | 29.88 | 34.41 | 4.44 | 4.13 | 4.44 | 4.31 | 4.19 | 0.00 | #10 | |
7 | Josefin TALJEGÅRD Göteborgs KK | GötKK | 63.47 | 30.16 | 34.31 | 4.50 | 3.88 | 4.44 | 4.31 | 4.31 | 1.00 | #4 | |
8 | Malin PARADIS IFK Helsingborg Konståkning | IFKHe | 62.69 | 29.46 | 33.23 | 4.19 | 3.88 | 4.19 | 4.13 | 4.38 | 0.00 | #5 | |
9 | Gabriella JOSEFSSON Landvetter KK | LanKK | 62.29 | 28.39 | 34.90 | 4.50 | 4.19 | 4.19 | 4.69 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
10 | Natasja REMSTEDT Göteborgs Isdansklubb | GIsdK | 53.81 | 24.59 | 31.22 | 4.13 | 3.69 | 3.81 | 4.00 | 3.88 | 2.00 | #6 | |
11 | Felicia BRUCE Örnsköldsvik KK | ÖrnKK | 53.01 | 25.60 | 28.41 | 3.69 | 3.25 | 3.69 | 3.63 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
12 | Isabelle Ö OLSSON Örnsköldsvik KK | ÖrnKK | 52.21 | 26.40 | 26.81 | 3.63 | 3.06 | 3.31 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2012-04-07 15:27