COMPETITION: Solstapokalen 2018 2018-10-07, 15:33:21
CATEGORY: Juniorer A - Damer, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
2 31 Jessica Irvebrant Enköpings KonståkningsKlubb 60,28 29,67 30,61 0
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
1 31 Jessica Irvebrant Enköpings KonståkningsKlubb 93,74 33,46 60,28

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 31 Jessica Irvebrant Enköpings KonståkningsKlubb 93,74 1 2
2 24 Lovisa Aav Örebro Konståkningsklubb 91,88 8 1
3 29 Ebba Fredriksson Örebro Konståkningsklubb 90,32 3 4
4 25 Kajsa Östman IFK Västerås Konståkningsklubb 89,56 7 3
5 30 Angelica Hagström Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 88,91 2 5
6 22 Mathilda Stensson Konståkningsklubben Sollentuna 85,26 10 6
7 26 Josefine Hedman Enköpings KonståkningsKlubb 83,80 6 10
8 28 Carolina Olsson Stockholms Allmänna Skridskoklubb 83,29 4 11
9 21 Märta Venema Holmgren Stockholms Allmänna Skridskoklubb 83,20 11 7
10 27 Sofia Abrahamsson Konståkningsklubben Sollentuna 82,56 5 12
11 23 Jackie Malmborg Karlskrona ASK 81,57 9 13
12 19 Alma Björk IFK Västerås Konståkningsklubb 81,08 13 8
13 18 Marika Hörstedt Tyresö Konståkningsklubb 79,71 14 9
14 16 Emelie Eklund Uppsala Skridskoklubb 75,77 16 15
15 20 Ellen Schömer Stockholms Allmänna Skridskoklubb 74,96 12 16
16 10 Marie-Elena Nävholm Konståkningsklubben Lutz 73,66 22 14
17 17 Ellen Queseth Konståkningsklubben Sollentuna 70,90 15 20
18 15 Molly Joborn IFK Västerås Konståkningsklubb 70,71 17 19
19 13 Caroline Sandberg Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 70,58 19 17
20 14 Maria Azizi Skridskoklubben Gavleskäret 70,23 18 18
21 11 Josefin Moberg IFK Västerås Konståkningsklubb 65,51 21 21
22 9 Ebba Hedberg Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 64,47 23 23
23 6 Olivia Gadstam Stockholms Allmänna Skridskoklubb 63,13 26 24
24 5 Elin Borg Uppsala Skridskoklubb 62,22 27 25
25 4 Soleil Iversen Borlänge Konståkningsklubb 62,10 28 22
26 12 Stella Jennerholm Konståkningsklubben Sollentuna 61,47 20 26
27 7 Emmy Vilander Konståkningsklubben Sollentuna 58,37 25 28
28 8 Filippa Hasewinkel Hammarö Konståkningsklubb 58,15 24 29
29 3 Vanessa Broch-Sommerfelt Konståkningsklubben Sollentuna 56,33 29 27
30 1 Amanda Mardunovitch Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 47,93 31 30
31 2 Wilma Hedvall Brinka Sandviken KK 42,61 30 31

ClubCompFS Single ver. 10.0.5, 2018-09-15