COMPETITION: U-DM Stockholm SKK-Pokalen 2019-02-17, 16:52:42
CATEGORY: Ungdom A 13 - Flickor, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded Bon
2 40 Tyra Berglund Stockholms Konståkningsklubb 49,62 22,52 26,10 0 1
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
1 40 Tyra Berglund Stockholms Konståkningsklubb 83,70 34,08 49,62

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 40 Tyra Berglund Stockholms Konståkningsklubb 83,70 1 2
2 39 Julia Johansson Stockholms Konståkningsklubb 83,31 2 1
3 37 Agnes Wikström IFK Österåkers KK 78,59 4 4
4 36 Leona Lanneskog Stockholms Konståkningsklubb 78,04 5 3
5 38 Julia Dzibalova Konståkningsklubben Sundbyberg 77,25 3 5
6 34 Fanny Szalkai Älta Idrottsförening 72,21 7 6
7 35 Alicia Bergström Konståkningsklubben Sundbyberg 70,61 6 8
8 29 Celine Christiansson Viggbyholms Idrottsklubb 68,29 12 7
9 28 Julia Masuch Enebybergs Idrottsförening 66,33 13 10
10 33 Norah Edström Föreningen Solna Konståkning 65,08 8 15
11 21 Klara Pappila Konståkningsklubben Sundbyberg 64,84 20 9
12 32 Linnéa Hård Lidingös Allmänna Konståkningsklubb 64,52 9 14
13 31 Natalia Dlugosz Drevvikens Konståknings Förening 64,10 10 12
14 26 Mira Stavin Älta Idrottsförening 64,09 15 11
15 20 Felicia Johnson Göteborgs Team o Konståkningsklubb 60,90 21 13
16 24 Ella Andersson Älta Idrottsförening 60,68 17 16
17 27 Majken Nordberg Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 60,65 14 17
18 23 Lilly Sundberg Stockholms Allmänna Skridskoklubb 58,44 18 20
19 30 Sofia Wingren Stockholms Konståkningsklubb 58,41 11 23
20 19 Megan Mattisson Tyresö Konståkningsklubb 57,13 22 19
21 22 Melina Arrenius Konståkningsklubben Sundbyberg 56,27 19 26
22 15 Linnea Flisberg Stockholms Konståkningsklubb 56,04 26 18
23 25 Norah Alm Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 55,49 16 29
24 13 Thea Norrgårds Göteborgs Team o Konståkningsklubb 54,20 28 22
25 12 Alice Jonsson IFK Österåkers KK 53,99 29 21
26 18 Milla Kuoppa Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 53,96 23 24
27 14 Julia Hilmblom Stockholms Allmänna Skridskoklubb 52,39 27 28
28 10 Isabelle Lönnblad Vallentuna Konståkningsklubb 52,17 31 25
29 5 Elsa Häger Lidingös Allmänna Konståkningsklubb 50,65 36 27
30 11 Elsa Wedelin Stockholms Allmänna Skridskoklubb 50,37 30 34
31 9 Cajsa Nordin Haninge Konståkningsklubb 50,16 32 31
32 17 Tintomara Eklund Aspe Stockholms Allmänna Skridskoklubb 50,07 24 35
33 16 Giselle Egenäs Stockholms Allmänna Skridskoklubb 49,94 25 37
34 8 Olivia Saxin Luleå Konståkningsklubb 49,73 33 33
35 4 Vera Enlund IFK Täby Konståkningsklubb 48,74 37 32
36 7 Pim Westerlund Brinka Sandviken KK 48,05 34 36
37 2 Ella Berglind Svea Konståkningsklubb 47,79 39 30
38 6 Tyra Ramberg Enebybergs Idrottsförening 46,62 35 39
39 3 Noelle Halmi Enebybergs Idrottsförening 45,36 38 38
40 1 Maja Rosenberg Stockholms Konståkningsklubb 42,89 40 40

ClubCompFS Single ver. 10.0.6, 2019-01-12