COMPETITION: Kristallcupen 2018-10-28, 15:18:03
CATEGORY: Juniorer B1 - Damer, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
2 10 Lovisa Pernefors Växjö Konståkningsklubb 33,62 20,06 13,56 0
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
1 10 Lovisa Pernefors Växjö Konståkningsklubb 56,18 22,56 33,62

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 10 Lovisa Pernefors Växjö Konståkningsklubb 56,18 1 2
2 9 Emelie Andersson Växjö Konståkningsklubb 55,73 2 1
3 8 Irma Forsgren Örebro Konståkningsklubb 47,48 3 3
4 7 Julia Andersson Västra Frölunda KK 42,04 4 4
5 3 Emmy Nilsson Lerums Konståkningsklubb 37,11 8 5
6 6 Ida Sivberg Växjö Konståkningsklubb 35,44 5 6
7 4 Embla Fransén Växjö Konståkningsklubb 34,58 7 7
8 5 Filippa Hedenfalk Jonsson Växjö Konståkningsklubb 32,79 6 10
9 2 Anna-Rose Gräns Växjö Konståkningsklubb 32,25 9 8
10 1 Isabel Petersson Västra Frölunda KK 28,59 10 9

ClubCompFS Single ver. 10.0.5, 2018-09-15