COMPETITION: HIQ cupen 2018-12-09, 15:46:52
CATEGORY: Juniorer A - Damer, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
2 25 Alva Fahlman Örebro Konståkningsklubb 67,24 30,44 36,80 0
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
1 25 Alva Fahlman Örebro Konståkningsklubb 105,67 38,43 67,24

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 25 Alva Fahlman Örebro Konståkningsklubb 105,67 1 2
2 23 Ziri Burman Voss Stockholms Allmänna Skridskoklubb 103,25 3 1
3 24 Natalie Edlund Tyresö Konståkningsklubb 101,85 2 3
4 21 Julia Odd Konståkarna Borås 96,86 5 4
5 22 Tuva Silverborn Kungsbacka Konståkningsklubb 96,23 4 5
6 20 Agnes Bengtsson Göteborgs Konståkningsklubb 91,61 6 9
7 13 Tilda Bredberg Konståkarna Borås 89,97 13 7
8 19 Josefin Vennklev Mölndals Konståkningsklubb 89,95 7 13
9 18 Julia Jonsson-Shimada Konståkarna Borås 89,41 8 8
10 11 Kylie Gloudemans Tibro Konståkningsklubb 88,69 15 6
11 15 Emma Jacobsen Kungsbacka Konståkningsklubb 87,37 11 10
12 17 Ines Andersson Lerums Konståkningsklubb 87,15 9 14
13 14 Elin Abrahamsson Västra Frölunda KK 86,74 12 11
14 12 Emma Stålberg Skellefteå Konståkningsförening 83,98 14 12
15 10 Lovisa Thylin Skellefteå Konståkningsförening 80,50 16 15
16 16 Tova Ristner Kungsbacka Konståkningsklubb 79,81 10 19
17 9 Rebecka Karlsson Kungsbacka Konståkningsklubb 78,52 17 16
18 8 Embla Bergström Viggbyholms Idrottsklubb 77,66 18 17
19 3 Linn Werner Västra Frölunda KK 71,24 23 18
20 7 Lina Gustafsson Trelleborgs Konståkningsklubb 68,44 19 20
21 6 Isabell Börjesson Skärgårdens Sportklubb 66,52 20 21
22 5 Angelica Wallin Uddevalla Konståkningsförening 64,98 21 22
23 4 Saga Landström Skellefteå Konståkningsförening 63,73 22 23
24 2 Emma Gustafsson Isdala Konståkningsklubb 57,85 24 25
25 1 Hanna Andersson Stenungsunds Konståkningsklubb 57,40 25 24

ClubCompFS Single ver. 10.0.5, 2018-09-15