COMPETITION: Bergepokalen 2018-10-21, 16:44:34
CATEGORY: Ungdom B 15_2 - Flickor, Grupp 3, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
17 23 Liv Didriksson Alingsås Konståkningsklubb 17,40 9,04 9,36 1

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total
1 2 Nora Björkman Skara Konståkningsförening 30,02
2 5 Livia Ljungblom Lidköpings Konståkningsklubb 26,21
3 17 Elin Andersson Kungsbacka Konståkningsklubb 22,80
4 16 Olivia Tång Uddevalla Konståkningsförening 22,80
5 9 Louise Englund Alingsås Konståkningsklubb 22,56
6 22 Olivia Åsenfors Uddevalla Konståkningsförening 22,46
7 1 Lisa Gulin Kungsbacka Konståkningsklubb 22,31
8 13 Carolina Ryding Kungsbacka Konståkningsklubb 21,69
9 15 Hilde Van Amelsfort Skövde Konståkningsklubb 21,60
10 18 Rebecka Vidarsson Uddevalla Konståkningsförening 21,47
11 10 Alice Hasewinkel Hammarö Konståkningsklubb 20,61
12 21 Emmie Creutzer Hammarö Konståkningsklubb 19,66
13 7 Greta Karlsson Lidköpings Konståkningsklubb 19,07
14 12 Felicia Kinn Uddevalla Konståkningsförening 18,83
15 20 Irma Bergvall Stenungsunds Konståkningsklubb 18,38
16 3 Alexandra Emanuelsson Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg 17,84
17 23 Liv Didriksson Alingsås Konståkningsklubb 17,40
18 14 Tyra Rundin Lidköpings Konståkningsklubb 17,40
19 4 Linnéa Hörgren Kungsbacka Konståkningsklubb 17,35
20 6 Assal Ghaffari Kungsbacka Konståkningsklubb 16,56
21 19 Mira Johansson Rosenlunds Konståkningsförening 15,21
22 8 Natalie Juberg Stenungsunds Konståkningsklubb 14,85

ClubCompFS Single ver. 10.0.5, 2018-09-15